產品詳情
簡單介紹:
全自動印刷機GD450主要應用在手機、平板電腦、LED顯示屏,**醫療產品等,全自動視覺印刷機選和田古德
詳情介紹:
GKG全自動印刷機PCB參數 | |||
*大板尺寸 (X x Y) | 450mm x 320mm | ||
*小板尺寸 (X x Y) | 50mm x 50mm | ||
PCB厚度 | 0.4mm~6mm | ||
翹曲量 | Max. PCB對角線 1% | ||
*大板重量 | 6Kg | ||
板邊緣間隙 | 構形至 3 mm | ||
*大底部間隙 | 16mm | ||
傳送速度 | 1500mm/秒(Max) | ||
距地面的傳送高度 | 900±40mm | ||
傳送軌道方向 | 左 – 右、右 – 左、左 – 左、右 – 右 | ||
傳輸方式 | 一段式運輸導軌(選項:三段式軌道) | ||
PCB夾持方法 | 頂部平行四邊行壓板機構壓平,軟件可調壓力的彈性側壓,底部多點局部真空或整體吸腔式真空,邊緣鎖定基板加緊(選項) | ||
板支撐方法 | 磁性頂針,等高塊,專用的工件夾具,Grid-Lok(選項) | ||
|
|||
印刷頭 | 兩個獨立直聯的馬達驅動,氣電聯動的驅動頭(選項),閉環印刷頭(選項) | ||
模板框架尺寸 | 420mm x 500mm~737 mm x 737 mm | ||
*大印刷區域 (X x Y) | 450mm x 320mm | ||
刮刀類型 | 鋼刮刀/膠刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工藝匹配選擇) | ||
刮刀長度 | 220mm~500mm | ||
刮刀高度 | 65±1mm | ||
刮刀片厚度 | 0.25mm Diamond-like carbon涂層 | ||
印刷模式 | 單或雙刮刀印刷 | ||
脫模長度 | 0.02 mm 至 12 mm | ||
印刷速度 | 6 mm/秒至 200 mm/秒 | ||
印刷壓力 | 0.5kg 至10Kg | ||
印刷行程 | ±200 mm(從中心) | ||
|
|||
影像視域 (FOV) | 6.4mm x 4.8mm | ||
平臺調整范圍 | X,Y:±7.0mm,θ:±2.0°. | ||
基準點類型 | 標準形狀基準點 (見SMEMA 標準),焊盤 /開孔 | ||
攝像機系統 | 單獨照相機 , 向上 / 向下單獨成像視覺系統,幾何匹配定位 | ||
GKG全自動印刷機性能參數 | |||
影像校準重復精度 | ±12.5微米 (±0.0005") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 | ||
印刷重復精度 | ±25 微米 (±0.001") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 | ||
循環時間 | 少于 7.5s | ||
換線時間 | 少于5mins | ||
GKG全自動印刷機設備 | |||
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,15A | ||
壓縮空氣要求 | 4~6Kg/cm2, 10.0 直徑管 | ||
操作系統 | Windows XP | ||
外觀尺寸 | 1150mm x 1440mm x 1480mm | ||
GKG全自動印刷機機器重量 | 1000Kg | ||
溫濕度控制模塊(選項) | |||
環境溫度 | 23±3℃ | ||
相對濕度 | 45~70%RH4 |
產品留言